Description
WYMIARY:
| Dzieci | |
| 1/2 | 31cm/42cm |
| 3/4 | 33cm/46cm |
| 5/6 | 36cm/50cm |
| 7/8 | 40cm/54cm |
| 9/10 | 44cm/58cm |
| 11/12 | 48cm/62cm |
| Szerokość mierzona 1cm poniżej rękawów / długość mierzona od najwyższego punktu na ramieniu. Dorośli: tolerancja wymiarów +/- 2cm |
WYMIARY I WAGI KARTONÓW:
| Dzieci | ||
| rozmiar | wymiary kartonu | waga |
| 1/2 | 53cmX36cmX20cm | 9,1kg |
| 3/4 | 53cmX36cmX20cm | 9,1kg |
| 5/6 | 53cmX36cmX22cm | 9,5kg |
| 7/8 | 53cmX36cmX25cm | 10kg |
| 9/10 | 53cmX36cmX26cm | 10,5kg |
| 11/12 | 53cmX36cmX30cm | 11,5kg |
Blister:1szt I Karton:50szt
NARZĘDZIA DO PRODUKTU:
| |
pobierz plik ze specyfikacją produktu |
| |
pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości |
Dostępności powyżej 5000 szt. są potwierdzane przez dział handlowy. Transport GRATIS dla zamówień o wartości powyżej 1700 netto.







Reviews
There are no reviews yet.