Description
WYMIARY:
| Dzieci | |
| 1/2 | 31,5cm/40cm |
| 3/4 | 33cm/46cm |
| 5/6 | 36cm/50cm |
| 7/8 | 40cm/54cm |
| 9/10 | 44cm/58cm |
| 11/12 | 48cm/62cm |
| Szerokość mierzona 1cm poniżej rękawów / długość mierzona od najwyższego punktu na ramieniu. Dorośli: tolerancja wymiarów +/- 1,5cm |
WYMIARY I WAGI KARTONÓW:
| Dzieci | ||
| rozmiar | wymiary kartonu | waga |
| 1/2 | 57cmX35cmX31cm | 8kg |
| 3/4 | 57cmX35cmX31cm | 8,8kg |
| 5/6 | 57cmX35cmX31cm | 9,8kg |
| 7/8 | 57cmX35cmX31cm | 11kg |
| 9/10 | 57cmX35cmX31cm | 12,1kg |
| 11/12 | 57cmX35cmX31cm | 13,4kg |
Blister:1szt I karton:50szt
NARZĘDZIA DO PRODUKTU:
| |
pobierz plik ze specyfikacją produktu |
| |
pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości |
Dostępności powyżej 5000 szt. są potwierdzane przez dział handlowy. Transport GRATIS dla zamówień o wartości powyżej 1700 netto.









Reviews
There are no reviews yet.